monatlich | halbjährlich | |
Jugendliche | 16,50 € | 99 € |
Geschwister (2-X Kinder) | 19,00 € | 114 € |
Erwachsene | 21,50 € | 129 € |
Erwachsene² | 10,75 € | 64,50 € |
Familienbeitrag | 21,50 € | 129 € |
Passive Erwachsene | 30 € | |
Passive Ehepaare | 40 € |
*Stand 04 / 2025
²ohne Teilnahme der Mannschaft am Spielbetrieb
---
Arbeitsdienststrafen: 10€/h (8 Std. pro Jahr für Erwachsene und A-Jugendliche)
---