monatlich | halbjährlich | |
Jugendliche | 14 € | 90 € |
Geschwister (2-X Kinder) | 17,50 € | 105 € |
Erwachsene | 20 € | 120 € |
Erwachsene² | 10 € | 60 € |
Familienbeitrag | 20 € | 120 € |
Passive Erwachsene | 25 € | |
Passive Ehepaare | 32,50 € |
*Stand 02 / 2024
²ohne Teilnahme der Mannschaft am Spielbetrieb
---
Arbeitsdienststrafen: 10€/h (8 Std. pro Jahr für Erwachsene und A-Jugendliche)
---