monatlich | vierteljährlich | |
Jugendliche | 16,50 € | 49,50 € |
Geschwister (2-X Kinder) | 19,00 € | 57,00 € |
Erwachsene | 21,50 € | 64,50 € |
Erwachsene² | 10,75 € | 32,25 € |
Familienbeitrag | 21,50 € | 64,50 € |
Passive Mitglieder | 15,00 € | |
Passive Ehepaare | 20,00 € |
*Stand 04 / 2025
²ohne Teilnahme der Mannschaft am Spielbetrieb
---
Arbeitsdienststrafen: 10€/h (8 Std. pro Jahr für Erwachsene und A-Jugendliche)
---